| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Colômbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.7 |
2 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 |
3 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
4 | Bolívia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.7 |




| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
1 | Equador | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
1 | Paraguai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
1 | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |




| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Chile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
2 | Peru | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
2 | Uruguai | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
4 | México | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.